-
подъем строительной площадки
-
строительных материалов подъемник
-
пассажир и материальный подъем
-
Подъем механизма реечной передачи
-
Строительство сайта подъемник
-
подъем строительной площадки
-
Строительство подъемный Лифт
-
лифт строительной площадки
-
части подъема конструкции
-
Линия контакта скольжения лифта
Погрузочная платформа для различных условий Сдвижная грузовая палуба Модель MLP3400-H
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| грузоподъемность | До 10 000 Lbs | Материал | сталь |
|---|---|---|---|
| Доступ к платформе | Настраиваемый | Цвет платформы | Настраиваемый |
| Прочность платформы | Высокий | длина платформы | Максимальная длина 9435 мм |
| Содержание платформы | Легко. | Безопасность платформы | Высокий |
| Ширина платформы | 2200 mm | Наименование продукта | Выдвижная грузовая платформа |
| Выделить | Сдвижная грузовая платформа на палубе,Стальная выдвижная грузовая платформа,Выдвижная строительная грузовая платформа |
||
Погрузочная платформа для различных условий Сдвижная грузовая палуба Модель MLP3400-H
Вкратце
Выдвижная погрузочная палуба - это уникальный продукт для повышения эффективности и безопасности обработки материалов в многоэтажных и высоких зданиях.Он предлагает эффективный и экономичный способ доставки грузов на разные уровни с помощью крана.
Когда грузы должны быть доставлены на определенный этаж или с него, все палубы выше этого уровня могут быть втянуты, что позволяет крану работать без препятствий.
Параметр
| Положение | Единица | Данные | Примечание |
| Внешняя ширина | мм | 2200 | |
| Внутренняя ширина | мм | 1740 | |
| Расстояние между передней и задней опорой | мм | 2300 | |
| Пространство между левой и правой опорами | мм | 2050 | |
| Высота при сложении | мм | 510/420 | |
| Высота боковой панели | мм | 1200 | |
| Минимальная высота опоры | мм | 2400 | |
| Максимальная высота опорного опора | мм | 3300 | |
| Длина в сжатом состоянии | мм | 5805 | |
| Длина в расширенном состоянии | мм | 9435 | |
| Расширение длины неподвижной рамы | мм | 1450 | |
| Расстояние от фасада до фасада здания | мм | 1695 | |
| Увеличение длины подвижной палубы | мм | 3800 | |
| Максимальная общая нагрузка (равномерное распределение) | тонны | 5 |
![]()
![]()
![]()

